2017年8月就业困难人员灵活就业社会保险补贴发放名单
- |
- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 补贴支付年月 | 养老缴费金额 | 养老补贴金额 | 医疗缴费金额 | 医疗补贴金额 | 补贴总额 |
| 1 | 李桂兰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 2 | 姜淑娟 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 3 | 李淑敏 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 4 | 赵玉金 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 5 | 汪艳丽 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 6 | 王家伟 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 7 | 李彩萍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 8 | 刘胜 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 9 | 王长飞 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 10 | 肖庆军 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 11 | 黄殿忠 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 12 | 李世龙 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 13 | 张振海 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 14 | 包荣伟 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 15 | 刘振山 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 16 | 肖荣奎 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 17 | 兰树德 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 18 | 张有成 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 19 | 谢凤军 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 20 | 李福 | 男 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 21 | 寇凯 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 22 | 许晓东 | 男 | 201708 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 23 | 李俊 | 男 | 201708 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 24 | 高付林 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 25 | 刘凤利 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 26 | 邢玉宽 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 27 | 张宝贵 | 男 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 28 | 李文海 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 29 | 刘晏峰 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 30 | 刘文波 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 31 | 夏志高 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 32 | 温继超 | 男 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 33 | 洪成果 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 34 | 景国明 | 男 | 201708 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 35 | 白恩友 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 36 | 战庆森 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 37 | 贾勤 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 38 | 肖荣新 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 39 | 杨增芳 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 40 | 李永军 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 41 | 邢长平 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 42 | 李喜春 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 43 | 刘继强 | 男 | 201708 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 44 | 陈官任 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 45 | 曲英 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 46 | 王桂荣 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 47 | 张素芳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 48 | 张淑芝 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 49 | 金玉玲 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 50 | 崔金敏 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 51 | 倪大恒 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 52 | 张瑰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 53 | 王春芝 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 54 | 白静 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 55 | 张玉杰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 56 | 孟丽艳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 57 | 温昭群 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 58 | 冯秀兰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 59 | 陈俊杰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 60 | 裴克君 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 61 | 刘萍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 62 | 赵淑昆 | 女 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 63 | 冯统香 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 64 | 陈金菊 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 65 | 李丽萍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 66 | 高亚芝 | 女 | 201708 | 0 | 0 | 146.44 | 87.86 | 87.86 |
| 67 | 王术坤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 68 | 谢玉芳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 69 | 尚洁平 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 70 | 肖淑芬 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 71 | 徐桂霞 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 72 | 刘玉莲 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 73 | 吕艳清 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 74 | 谢淑杰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 75 | 富丽君 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 76 | 李萍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 77 | 李文英 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 78 | 周振荣 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 79 | 赵晓玉 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 80 | 肖桂英 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 81 | 宋光英 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 82 | 张淑娟 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 83 | 庄信凤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 84 | 王世芹 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 85 | 赵英慧 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 86 | 张春芝 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 87 | 蔡秀芹 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 88 | 刘巧 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 89 | 王英杰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 90 | 董莉杰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 91 | 王景艳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 92 | 金凤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 93 | 温传爱 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 94 | 高平 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 95 | 安凤君 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 96 | 邓敏 | 女 | 201708 | 544.39 | 326.63 | 0 | 0 | 326.63 |
| 97 | 张宝株 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 98 | 吕长梅 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 99 | 谢丽艳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 100 | 谢玉华 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 101 | 乔凤霞 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 102 | 赫忠敏 | 女 | 201708 | 622.16 | 373.3 | 0 | 0 | 373.3 |
| 103 | 刘凤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 104 | 艾金娟 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 105 | 郭风英 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 106 | 花丽 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 107 | 陈俊萍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 108 | 张秀珍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 109 | 张旭光 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 110 | 袁玉兰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 111 | 朱爱清 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 112 | 王红霞 | 女 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 0 | 0 | 466.62 |
| 113 | 薛桂芬 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 114 | 韩坤 | 女 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 115 | 闫桂军 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 116 | 邹克利 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 117 | 王淑贤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 118 | 赫英芳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 119 | 袁福梅 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 120 | 李秀芹 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 121 | 李晶 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 122 | 韩丽彦 | 女 | 201708 | 777.7 | 466.62 | 146.44 | 87.86 | 554.48 |
| 123 | 赵宝良 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 124 | 金文远 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 125 | 方方 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 126 | 滕飞 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 127 | 丑铁 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 128 | 崔晓珍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 129 | 霍岩 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 130 | 高云梅 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 131 | 陈正全 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 132 | 刘桂芬 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 133 | 姜艳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 134 | 张淑华 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 135 | 高辉 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 136 | 李玲莉 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 137 | 张秀兰 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 138 | 黎桂靖 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 139 | 丛秀华 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 140 | 任艳玲 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 141 | 赫静 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 142 | 杜凤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 143 | 王淑洁 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 144 | 王育娟 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 145 | 佟淑君 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 146 | 李华 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 147 | 曹毅 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 146.44 | 87.86 | 367.83 |
| 148 | 刘桂凤 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 149 | 张东宝 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 150 | 张丽伟 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 151 | 杨玉福 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 152 | 孟相珍 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 153 | 孟德臣 | 男 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 154 | 孟德英 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
| 155 | 张其芳 | 女 | 201708 | 466.62 | 279.97 | 0 | 0 | 279.97 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册