索引号: | gxjscykfq-2019-00002 | 发布机构: | 高新技术产业开发区 |
信息名称: | 高新区2019年4月开展执法检查情况 | 主题分类: | 生态环境 |
发布日期: | 2019-05-02 | 成文日期: | 2019-05-02 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
高新区2019年4月开展执法检查情况
发布时间:2019-05-02 09:16:58
【字体: 】
高新区2019年4月 开展执法检查出动18人次,检查企业6家, 7家次。下达责令整改违法行为决定书数量为0,立案处罚件数为0。
序号 | 企业名称 | 备注 |
1 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | |
2 | 辽宁仙草堂药业有限公司 | |
3 | 本溪钢铁矿业有限责任公司歪头山铁矿 | |
4 | 本溪市福星现代建材有限公司 | |
5 | 本溪市龙兴矿石加工厂 | |
6 | 本溪市康健种猪场 |
高新区环境保护与城市管理局
2019年4月29日